Кавова карта |
||||
| вихід | ціна, грн | |||
| Рістретто | 15 мл. | 20 | ||
| Еспрессо | 30 мл. | 20 | ||
| Еспрессо макіато | 40 мл. | 21 | ||
| Американо | 90 мл. | 20 | ||
| Капучіно | 130 мл. | 25 | ||
| Латте | 200 мл. | 28 | ||
| Кава Глясе з вершками | 200 мл. | 32 | ||
Какао |
||||
| вихід | ціна, грн | |||
| Какао з молоком | 200мл. | 20 | ||
Чай |
||||
| вихід | ціна, грн | |||
| Чорний | 400 мл. | 20 | ||
| Зелений | 400 мл. | 20 | ||
| Трав’яний | 400 мл. | 20 | ||
| Фруктовий | 400 мл. | 20 | ||
Безалкогольні напої |
||||
| літраж | ціна, грн | |||
| Соки та нектари “Річ” в асортименті | 0.25 | 12 | ||
| Соки та нектари “Річ” в асортименті | 1 л. | 48 | ||
| Кока-кола | 0,5 | 20 | ||
| Кока-кола | 0.25 | 19 | ||
| Спрайт | 0,5 | 20 | ||
| Спрайт | 0.25 | 19 | ||
| Фанта | 0,5 | 20 | ||
| Фанта | 0.25 | 19 | ||
| Швепс -Тонік | 0,5 | 20 | ||
| Бонаква газ | 0,5 | 20 | ||
| Бонаква газ. (скло) | 0.330 | 19 | ||
| Бонаква н/газ | 0,5 | 20 | ||
| Бонаква н/газ (скло) | 0.330 | 19 | ||
| Йоданка (скло) | 0,5 | 20 | ||
| Бьорн | 0,5 | 45 | ||
| Бьорн | 0,25 | 35 | ||
Винна карта |
||||
| літраж | 150мл | 1пляшка | ||
Грузія |
||||
| Gео Алазанська долина черв. н/сол. | 0,75л. | 60 | 300 | |
| Gео Алазанська долина біле н/сол. | 0,75л. | 60 | 300 | |
| Gео Ркацителі біле сухе | 0,75л. | 66 | 330 | |
| Gео Сепараві черв. сухе | 0,75л. | 70 | 350 | |
| Gео Кіндзмараулі черв. н/сол | 0,75л. | 90 | 450 | |
Франція |
||||
| Гран Терруар Бордо Блан сухе біле | 0,75л. | 80 | 400 | |
| Гран Терруар Бордо Руж сухе червоне | 0,75л. | 80 | 400 | |
| Гран Терруар Бордо Розе сухе рожеве | 0,75л. | 100 | 500 | |
Італія |
||||
| К’янті | 0,75л. | 80 | 400 | |
| Сенсі Піно Гріджо Венето <<Колекціоне>> | 0,75л. | 70 | 350 | |
| Кантіна Ді Неграр Соаве Класіко | 0,75л. | 60 | 300 | |
Пиво розливне |
||||
| літраж | ціна, грн | |||
| Земан Преміум | 0,3 | 22 | ||
| Земан Преміум | 0,5 | 27 | ||
| Хуганден (світле нефільтроване) | 0,3 | 50 | ||
| Хуганден (світле нефільтроване) | 0,5 | 55 | ||
Пиво Пляшкове |
||||
| літраж | ціна, грн | |||
| Стела Артуа б/а | 0,5 | 30 | ||
| Лефф блонд | 0,33 | 55 | ||
| Лефф брюн | 0,33 | 55 | ||
Текіла №1 у світі |
||||
| літраж | 50мл | 100мл | 1пляшка | |
| Хосе Куерво Еспешиал Сільвер | 1л | 50 | 100 | 1000 |
| Хосе Куерво Еспешиал Репосадо | 1л | 50 | 100 | 1000 |
Ром |
||||
| літраж | 50мл | 100мл | 1пляшка | |
| Кептен Морган Уайт Ром | 1л | 40 | 80 | 800 |
| Кептен Морган Спайсед Голд | 1л | 40 | 80 | 800 |
| Кептен Морган Ямайка Ром | 1л | 45 | 90 | 900 |
Джин |
||||
| літраж | 50мл | 100мл | 1пляшка | |
| Гордон’с | 1л | 50 | 100 | 1000 |
Лікери/Настоянки |
||||
| літраж | 50мл | 100мл | 1пляшка | |
| Ксента Абсента | 1л | 45 | 90 | 900 |
| Єгермайстер | 1л | 50 | 100 | 1000 |
| Бехерівка | 1л | 45 | 90 | 900 |
| Бейліс Оріджинал | 1л | 55 | 110 | 1100 |
| Самбука Антіка Класік | 0,7 | 40 | 80 | 560 |
| Старий Талін | 0,5 | 50 | 100 | 500 |
Вермути |
||||
| літраж | 50мл | 100мл | 1пляшка | |
| MARENGO DRY Bianco | 1л | 10 | 20 | 200 |
| Мартіні біанко | 1л | 25 | 50 | 500 |
Бренді |
||||
| літраж | 50мл | 100мл | 1пляшка | |
| Метакса 5* | 0,5 | 55 | 110 | 550 |
| Коблево RESERVE VS | 0,5 | 30 | 60 | 300 |
Коньяк |
||||
| літраж | 50мл | 100мл | 1пляшка | |
| Хенесі VS | 0,5 | 160 | 320 | 1600 |
| Хенесі VSOP | 0,5 | 300 | 600 | 3000 |
Віскі |
||||
| літраж | 50мл | 100мл | 1пляшка | |
Шотландія |
||||
| Джоні Уокер Ред Лейбл | 1л | 75 | 150 | 1500 |
| Джоні Уокер Блек Лейбл 12 YO | 1л | 135 | 270 | 2700 |
| Белл’с Оріджинал | 1л | 40 | 80 | 800 |
| Сінглтон оф Даффтаун 12 YO | 1л | 150 | 300 | 3000 |
Ірландія |
||||
| Бушміллс Оріджинал | 1л | 65 | 130 | 1300 |
| Джемісон | 1л | 80 | 160 | 1600 |
США |
||||
| Джек Деніелс | 1л | 80 | 160 | 1600 |
Горілка |
||||
| літраж | 50мл | 100мл | 1пляшка | |
| Смірнофф №21 | 0,5 | 45 | 90 | 450 |
| Перша Гільдія | 0,7 | 20 | 40 | 280 |
| Козацька Рада Класична | 0,5 | 16 | 32 | 160 |
| Воздух | 0,5 | 16 | 32 | 160 |
| Фінляндія | 0,5 | 50 | 100 | 500 |
Ігристі вина |
||||
| літраж | ціна, грн | |||
| MARENGO SEMI-SWEET | 0,75 | 160 | ||
| Маранелло Ламбруско Біанко н/сол. біле | 0,75 | 250 | ||
| Маранелло Ламбруско Россо н/сол. черв. | 0,75 | 250 | ||
| Терра Серена Просеко Фрізанте сухе біле | 0,75 | 400 | ||
| Мартіні Асті | 0,75 | 600 | ||
Меню бару
zagorodadmin
2017-06-09T12:20:44+03:00